인공지능(AI) 기반 정밀 의료 솔루션 [닥터앤서: Dr. Answer] 을 소개합니다
구성 과기정통부, NIPA, K-DaSH사업단 질환별 주관병원 및 참여 기업 총괄책임자, 산/학/연/병 전문가 총 20인 내외로 구성
구분 | 기관명 | 성명 | 직위 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주무부치 | 과학기술정보통신부 | 이우진 | 과장 | - |
주관기관 | 정보통신산업진흥원 | 전준수 | 본부장 | - |
종괄주관병원 | 서울아산병원 | 김종재 | 연구원장 | - |
질환별 주관병원 |
서울아산병원 | 양동현 | 교수 | 심혈관질환 |
경북대학교병원 | 박재찬 | 교수 | 뇌혈관질환 | |
세브란스병원 | 신동호 | 교수 | 심장질환 | |
삼성서울병원 | 임영혁 | 교수 | 유방암 | |
가천대 길병원 | 박동균 | 교수 | 대장암 | |
서울성모병원 | 이지열 | 교수 | 전립선암 | |
분당서울대병원 | 김기웅 | 교수 | 치매 | |
서울대병원 | 김기중 | 교수 | 뇌전증 | |
고려대 구로병원 | 은백린 | 교수 | 소아희귀성 유전질환 | |
외부 전문가 | 삼성서울병원 | 박웅양 | 교수 | 4차산업혁명 헬스케어특위위원장 |
가톨릭대학교 서울성모병원 | 윤건호 | 교수 | 정밀의료 운영위원회 위원장 | |
서울대학교 | 이원종 | 교수 | 융합과학기술대학원 | |
분당서울대학교병원 | 이학종 | 교수 | 연구기획지원센터 | |
ETRI | 김승환 | 본부장 | 바이오의류IT연구본부 | |
참여기업 | 뷰노 | 김현준 | 이사 | 국민체감형 조기서비스 |
라인웍스 | 조용현 | 대표 | 의료데이터 분석 | |
카카오브레인 | 김양미 | 연구원 | 공동플랫폼 구축 | |
삼성SDS | 안성균 | 상무 | P-HIS 연계 |
역할 AI기반 정밀 의료 솔루션(닥터 앤서) 사업 주요사항 논의/제안
마일스톤 점검, 성과평가 및 예산배분,
사업 리스크 관리
사업목표 달성에 필요한 규제 개선,
정책 발굴 제안
지능형 SW솔루션 사업화 및
보급/확산방안 제안